Vách kính cường lực 10mm | Vách kính cường lực dày 10 ly
Vách kính cường lưc có độ dày 10 ly
Vách kính cường lực có nhiều loại và kích cỡ độ dày khác nhau, như vách kính cường lực có độ dày 8mm, Vách kính cường lực 12mm, vậy vách kính cường lực 10mm hay được dùng trong công việc gì ,
Vách kính cường lực 10mm sử dụng rộng rãi
Trong thực tế với vách kính cường lực 10mm thường được sử dụng như vách kính cường lực cửa tự động, kính thủy lực, sử dụng trong như cửa kính cường lực văn phòng, và sử dụng trong nhiều công trình như các cửa văn phòng , cửa tự động của các tòa nhà , hoặc vách kính cường lực có thể sử dụng trong gia đình bạn làm cửa tự động.
Vách kính cường lực 10mm |
Vách kính cường lực có sức chịu cao, chịu được ảnh hưởng của thiên nhiên, tại sao bạn nên sử dụng kính cường lực cho công trình của bạn
tìm hiểu thêm tại sao lại nên sử dụng vách kính cường lực
tìm hiểu thêm tại sao lại nên sử dụng vách kính cường lực
Hầu hết các công trình hiện tay đều sử dụng kính cường lực, làm cửa kính cường lực , vách kính cường lực, cầu thang, lan can cường lực, sử dụng các hệ lớp vách cường lực, giúp cho không gian của bạn sang trọng hơn, đón được nhiều ánh sáng hơn giúp cho công trình của bạn được chuyên nghiệp hơn,
Tại sao bạn nên sử dụng vách kính cường lực cho công trình của bạn ?
Vách kính cường lực giúp cho bạn có 1 không gian sang trọng, thoáng mát, đón nhận được nhiều ánh sáng hơn , vidu như văn phòng sử dụng vách kính, cửa kính cường lực, văn phòng công ty sử dụng vách kính cường lực, cửa kính cường lưc
Báo giá vách kính cửa kính cường lực 10mm 10 ly
Bảng báo giá kính và phụ kiện: Kính cường lực, Cửa kính cường lực, cửa kính thủy lực, vách kính cường lực, cửa nhôm hệ cao cấp, cửa cuốn, Vách kính mặt dựng, kính dán an toàn..
(Mỗi sản phẩm trên bao gồm: Kính kết hợp với các phụ kiện từng loại để ra đơn giá một sản phẩm hoàn chỉnh)
(Mỗi sản phẩm trên bao gồm: Kính kết hợp với các phụ kiện từng loại để ra đơn giá một sản phẩm hoàn chỉnh)
STT | Quy cách sản phẩm | Đơn vị tính | Đơn giá | Ghi chú |
Kính thường, kính dán an toàn, kính cường lực | ||||
1 | Kính thường 10 ly (mm) Việt Nhật | m2 | 380.000 | Call |
2 | Kính thường 12 ly (mm) Việt Nhật | m2 | 490.000 | Call |
3 | Kính 8 ly (mm) temper trắng trong (kính cường lực) – Việt Nhật | m2 | 520.000 | Call |
4 | Kính 10 ly (mm) temper trắng trong (kính cường lực) – Việt Nhật | m2 | 650.000 | Call |
5 | Kính 12 ly (mm) temper trắng trong (kính cường lực) – Việt Nhật | m2 | 750.000 | Call |
6 | Kính gián an toàn 10,38 ly (mm) trắng trong (làm vách kính) | m2 | 650.000 | Call |
7 | Kính gián an toàn 12,38 ly (mm) trắng trong (làm vách kính) | m2 | 720.000 | Call |
Phụ Kiện cửa thủy lực bản lề sàn cánh mở | ||||
8 | Bản lề sàn VVP | Chiếc | 1.250.000 | Call |
9 | Kẹp kính trên+ dưới VVP | Chiếc | 280.000 | Call |
10 | Kẹp L + Khóa VVP | Chiếc | 380.000 | Call |
11 | Tay nắm thủy tinh | Chiếc | 390.000 | Call |
12 | Tay nắm inox | Chiếc | 340.000 | Call |
13 | Khóa âm sàn | Chiếc | 400.000 | Call |
Phụ Kiện Cabin Tắm | ||||
14 | Bộ phụ kiện inox 304 dành cho cabin tắm | Bộ | 2.000.000 | Call |
15 | Bộ phụ kiện inox 201 dành cho cabin tắm | Bộ | 1.300.000 | Call |
Phụ kiện cửa kính trượt treo | ||||
16 | Bộ phụ kiện inox dành cho 1 cánh cửa treo ray nhôm | Bộ | 1.350.000 | Call |
17 | Bộ phụ kiện inox tay treo cao cấp dùng cho cửa thủy lực cánh trượt vvp | Bộ | 1.400.000 | Call |
Phụ kiện Lan can kính (chưa bao gồm tay vịn trụ dưới) | ||||
18 | Lan can kính inox đặc 304 | Bộ | 1.350.000 | Call |
19 | Lan can kính inox 304 rỗng trong | Bộ | 800.000 | Call |
STT | Quy cách sản phẩm | Đơn vị tính | Đơn giá | Ghi chú |
Cửa nhôm hệ cao cấp, cửa cuốn | ||||
1 | Cửa nhôm Việt Pháp Hệ 4400 | m2 | 1.300.000 | Call |
2 | Cửa nhôm Việt Pháp Hệ 4500 | m2 | 1.600.000 | Call |
3 | Cửa nhôm cao cấp hệ Xingfa | m2 | 1.800.000 | Call |
4 | Cửa nhôm cao cấp hệ Hyundai | m2 | 1.650.000 | Call |
5 | Cửa nhôm cao cấp hệ Đông Anh | m2 | 1.650.000 | Call |
6 | Cửa nhôm Đông Nam Á thường | m2 | 700.000 | Call |
7 | Cửa cuốn Nan Thoáng Việt Pháp | m2 | 1.650.000 | Call |
MOTOR NGOÀI IH (bao gồm: Lắc + Hộp điều khiển + 2 remote + 1 công tắc gắn tường) Cửa cuốn Đức | ||||
8 | Motor 220VAC – sức nâng 300kg, dùng cho cửa dưới 12m2 | Chiếc | 3,600,000 | Call |
9 | Motor 220VAC – sức nâng 400kg, dùng cho cửa dưới 14m2 | Chiếc | 3,700,000 | Call |
10 | Motor 220VAC – sức nâng 500kg, dùng cho cửa dưới 20m2 | Chiếc | 4,030,000 | Call |
11 | Motor 220VAC – sức nâng 700kg, dùng cho cửa dưới 25m2 | Chiếc | 6,500,000 | Call |
12 | Motor 220VAC – sức nâng 1000kg, dùng cho cửa dưới 50m2 | Chiếc | 9,000,000 | Call |
13 | Hệ thống tự dừng khi gặp vật cản (áp dụng cho cửa nguyên bộ) | Chiếc | 1,140,000 | Call |
MOTOR ỐNG :KATO (Bao gồm: Lắc + Hộp điều khiển + 1 công tắc gắn tường + 2 remote) Cửa cuốn Đức | ||||
14 | Motor ống 120N – 150kg, dùng cho cửa dưới 14m2 | Bộ | 3,700,000 | Call |
15 | Motor ống 230N – 270kg, dùng cho cửa dưới 24m2 | Bộ | 5,400,000 | Call |
PHỤ KIỆN KHÁC (lựa chọn thêm/mua rời) Cửa cuốn | ||||
16 | Bộ tích điện UPS – 400kg (lưu điện 30h – 36h) | Bộ | 3.250.000 | Call |
17 | Bộ tích điện UPS – 1000kg (lưu điện 36h – 48h) | Bộ | 6.800.000 | Call |
Vách kính mặt dựng, Vách kính mặt tiền | ||||
18 | Vách kính mặt dựng hệ nhôm Việt pháp cao cấp, keo tiêu chuẩn | m2 | 1.450.000 | Call |
19 | Vách kính mặt dựng hệ nhôm Xingfa, Hyungdai cao cấp, keo tiêu chuẩn | m2 | 1.450.000 | Call |
Ghi Chú:
Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%
Đơn giá trên đã bao gồm thi công và lắp đặt hoàn thiện
Sản phẩm thiết kế báo giá sẽ được căn cứ vào bản vẽ chi tiết theo hồ sơ thiết kế.
Tất cả sản phẩm được bảo hành 12 tháng
Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%
Đơn giá trên đã bao gồm thi công và lắp đặt hoàn thiện
Sản phẩm thiết kế báo giá sẽ được căn cứ vào bản vẽ chi tiết theo hồ sơ thiết kế.
Tất cả sản phẩm được bảo hành 12 tháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét